PC
聚碳酸酯(英文简称PC)是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物,根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型。其中由于脂肪族和脂肪族-芳香族聚碳酸酯的机械性能较低,从而限制了其在工程塑料方面的应用。
仅有芳香族聚碳酸酯获得了工业化生产。由于聚碳酸酯结构上的特殊性,已成为五大工程塑料中增长速度最快的通用工程塑料。
抗紫外线级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
阻燃性 | 沙伯基础 | 243R | 阻燃性,脱模,紫外线稳定剂 | 仪表板,饰柱,仪表前盖,格栅,内外饰件 | |
高粘度 | 沙伯基础 | 203R | 抗紫外线,脱模 | 建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等; | |
抗紫外线 | 沙伯基础 | 153R | 脱模,紫外线稳定剂,无卤 | 仪表板,饰柱,仪表前盖,格栅,内外饰件 | |
抗紫外线 | 沙伯基础 | 143R | 脱模,紫外线稳定剂,无卤 | 机械设备壳体、罩盖和框架等零件。 | |
抗紫外线 | 沙伯基础 | 133R | 脱模,粘度高, | 仪表板,饰柱,仪表前盖,格栅,内外饰件 | |
抗紫外线 | 沙伯基础 | 123R | 脱模,紫外线稳定剂,无卤 | 建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等 | |
抗紫外线 | 沙伯基础 | 103R | 脱模,紫外线稳定剂 | 型灯罩、防护玻璃、光学仪器 |
玻纤增强级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | 500R | 刚性高,抗撞击性,阻燃性 | 机械设备壳体、罩盖和框架等零件。 | |
阻燃性 | 沙伯基础 | 3414R | 刚性,高耐热性,高粘度 | 机械设备壳体、罩盖和框架等零件。 | |
阻燃性 | 沙伯基础 | 3413R | 刚性高,耐热性,高粘度,高阻燃性 | 机械设备壳体、罩盖和框架等零件。 | |
阻燃性 | 沙伯基础 | 3412R | 刚性高,耐热性,高粘度,高阻燃性 | 机械设备壳体、罩盖和框架等零件。 | |
高流动性 | 沙伯基础 | 3412HF | 高流动性,玻璃纤维增强材料, | 机械设备壳体、罩盖和框架等零件。 | |
玻璃纤维增强材料 | 沙伯基础 | 3262R | 20%玻璃纤维,无溴,阻燃性 | 齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆 |
阻燃级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
阻燃性 | 沙伯基础 | 923X | 流动性高,无溴,延展性,阻燃性 | 仪表板,饰柱,仪表前盖,格栅,内外饰件 | |
阻燃级 | 沙伯基础 | 201R | 阻燃性 | 机械设备壳体、罩盖和框架等零件。 |
食品级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
食品级 | 沙伯基础 | 144R | 中等粘性,脱模 | 杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械 | |
食品级 | 沙伯基础 | 104R | 食品接触的合规性,粘度高 | 大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒 | |
食品级 | 沙伯基础 | 104R | 食品接触的合规性,粘度高 | 食品接触 |
低粘度
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
低粘度 | 德国科思创 | 1954 | 加PTFE润滑,抗紫外线 | 接线盒、插座、插头及套管、垫片 | |
低粘度 | 沙伯基础 | 124R | 低粘度,食品接触的合规性 | 作奶瓶、餐具、玩具、模型、LED灯外壳和手机外壳等。 | |
高流动性 | 沙伯基础 | 123X | 可加工性良好,高流动性,脱模 | 仪表板,饰柱,仪表前盖,格栅,内外饰件 | |
低粘度 | 沙伯基础 | 121R | 低粘度,可加工性良好 | 绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、电话机壳体 |
中粘度
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
中等粘性 | 沙伯基础 | 161R | 可加工性良好,脱模,中等粘性 | 仪表板,饰柱,仪表前盖,格栅,内外饰件 | |
中等粘性 | 沙伯基础 | 141R | 可加工性,良好中等粘性 | 齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓 |