PA6
PA6尼龙塑料的化学物理特性和 PA66 很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比 PA66 要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响,因此使用 PA6 设计产品时要 充分考虑到这一点。为了提高 PA6 的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂,有时 为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如 EPDM 和 SBR 等。对于没有添加剂的产品,PA6 的收缩率在 1%到 1.5% 之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到 0.3%(但和流程相垂直的方向还要稍高一些)。成型组装的收缩率主要受材料结晶度和吸湿性影响。
标准级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
30%玻璃纤维增强材料 | 德国朗盛 | BKV130GIT | 高抗撞击性 | 轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮 | |
30%玻璃纤维增强材料 | 德国朗盛 | BKV130CS | 高抗撞击性 | 耐油容器、外壳、软管 | |
15%玻璃纤维增强材料 | 德国朗盛 | BKV130 | 高抗撞击性 | 冷陈设备、衬垫、轴承保持架 | |
高抗撞击性 | 德国朗盛 | BKV115 | 高抗撞击性 | 泵叶轮、风扇叶片、蜗轮 | |
高流动性 | 德国朗盛 | BG60XXF | 高流动性 | 垫片、高压密封圈、耐油密封垫片 | |
高流动性 | 德国朗盛 | BG30XXF | 高流动性 | 耐油容器、外壳、软管 | |
低翘曲性 | 德国朗盛 | BG30XW1 | 高耐气候影响 | 活塞、绳索、传动皮带 | |
热稳定性 | 德国朗盛 | BG30XH2.0 | 热稳定性 | 纺织机械工业设备零雾料,以及日用品和包装薄膜等 | |
阻燃性 | 德国朗盛 | BG30XFN01 | 无卤,高流动性 | 活塞、绳索、传动皮带 | |
阻燃性 | 德国朗盛 | BG30XF30 | 阻燃性 | 高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器 | |
低翘曲性 | 德国朗盛 | BG30X | 低翘曲性 | 活塞、绳索、传动皮带 | |
低翘曲性 | 德国朗盛 | BG30FN05 | 阻燃性 | 汽车和拖拉机上各种输油管、 | |
热稳定性 | 德国朗盛 | BCF30XH2.0 | 导电 | 冷陈设备、衬垫、轴承保持架 | |
高抗撞击性 | 德国朗盛 | BC700HTS | 热稳定性,良好的耐热老化性能 | 推进器、螺钉、螺母 | |
高抗撞击性 | 德国朗盛 | BC550Z | 耐热老化性能 | 伞齿轮、各种滚子、滑轮 | |
高抗撞击性 | 德国朗盛 | BC304H3 | 高抗撞击性 | 制造轴承、圆齿轮、凸轮 | |
高抗撞击性 | 德国朗盛 | B40SK | 高抗撞击性 | 日用品和包装薄膜等 | |
光滑性 | 德国朗盛 | B40FD | 活塞、绳索、传动皮带 | 衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管 | |
光滑性 | 德国朗盛 | B40FAM | 光滑性 | 电磁分配阀座、冷陈设备 | |
光滑性 | 德国朗盛 | B40FA | 光滑性,高粘度 | 滑轮套、牛头刨床滑块 | |
高粘度 | 德国朗盛 | B40F | 高粘度 | 电缆护套、剪切机 | |
光滑性 | 德国朗盛 | B38FKA | 光滑性 | 耐油容器、外壳、软管 | |
光滑性 | 德国朗盛 | B38F | 光滑性 | 垫片、高压密封圈、耐油密封垫片 | |
光滑性 | 德国朗盛 | B35FKA | 光滑性 | 推进器、螺钉、螺母 | |
光滑性 | 德国朗盛 | B35FA | 光滑性 | 软管、电缆护套、剪切机 | |
低粘度 | 德国朗盛 | B35F | 低粘度 | 耐油密封垫片、耐油容器、外壳 | |
低粘度 | 德国朗盛 | B31F | 螺钉、螺母 | 垫片、高压密封圈 | |
阻燃性 | 德国朗盛 | B30SFN40 | 无卤阻燃 | 泵叶轮、风扇叶片、蜗轮 | |
良好的耐热老化性能 | 德国朗盛 | B30SFN30 | 良好的耐热老化性能 | 伞齿轮、各种滚子、滑轮 | |
阻燃性 | 德国朗盛 | B30SF30 | 阻燃性 | 轴承、圆齿轮、凸轮 |
玻纤增强级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
40% 玻璃纤维增强材料 | 德国朗盛 | BKV40H2.0 | 热稳定 | 汽车行业、电气/电子应用 和 工程/工业配件 | |
35% 玻璃纤维增强材料 | 德国朗盛 | BKV35 | 高刚度 高强度 美观 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
25% 玻璃纤维增强材料 | 德国朗盛 | BKV25H2.0 | 热稳定 | 汽车行业、电气/电子应用 和 工程/工业配件 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 德国朗盛 | BKV230H2.0 | 抗撞击性 耐热老化 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
15% 玻璃纤维增强材料 | 德国朗盛 | BKV215 | 抗撞击性良好 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
18% 玻璃纤维增强材料 | 德国朗盛 | BKV20FN01 | 无卤 阻燃性 | 汽车的发动机罩下的零件 | |
15% 玻璃纤维增强材料 | 德国朗盛 | BKV15 | 高刚度 高强度 抗蠕变 耐疲劳 | 汽车行业、工业应用 和 建筑应用 | |
40% 玻璃纤维增强材料 | 德国朗盛 | BKV140 | 抗撞击性良好 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
35% 玻璃纤维增强材料 | 德国朗盛 | BKV135 | 抗撞击性良好 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 德国朗盛 | BKV130H3.0 | 热稳定 抗撞击性 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 德国朗盛 | BKV130H2.0 | 热稳定 抗撞击性 耐热老化 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 德国朗盛 | BKV130GIT | 高刚度 高强度 抗蠕变 耐疲劳 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 德国朗盛 | BKV130CS | 抗撞击性 | 动力/其它工具 工程配件 |