PA6
PA6尼龙塑料的化学物理特性和 PA66 很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比 PA66 要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响,因此使用 PA6 设计产品时要 充分考虑到这一点。为了提高 PA6 的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂,有时 为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如 EPDM 和 SBR 等。对于没有添加剂的产品,PA6 的收缩率在 1%到 1.5% 之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到 0.3%(但和流程相垂直的方向还要稍高一些)。成型组装的收缩率主要受材料结晶度和吸湿性影响。
玻纤增强级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
50% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | BGZ-50/2 | 抗撞击性高 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 | |
40% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | BGZ-40 | 冲击改性 | 汽车行业、工业应用 和 建筑应用 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | BGZ-30 | 冲击改性 | 家电部件 汽车领域的应用 | |
15% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | BGZ-15 | 冲击改性 RoHS 合规 | 家电部件 汽车领域的应用 | |
60% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | BG-60 FC | 高流动性 脱模性能良好 | 家电部件 家用货品 连接器 | |
50% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | BG-50 | ROHS 认证 | 汽车行业 电气/电子应用 | |
40% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | BG-40 S | 优良外观 | 家电部件 汽车领域的应用 | |
35% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | BG-35 | 高刚度 高强度 | 汽车行业 电气/电子应用 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | BG-30 S | 优良外观 | 电气/电子应用领域 家电部件 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | BG-30/2 | RoHS 合规 | 汽车领域的应用 汽车内部零件 | |
30% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | BG-30 | RoHS 合规 | 家电部件 汽车领域的应用 | |
25% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | BG-25 S | ROHS认证 美观 | 汽车行业 电气/电子应用 电气用具 | |
15% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | BG-15/2 | ROHS 认证 电气/电子应用领域家电部件 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 |
玻璃矿物增强
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
65% 玻璃矿物 | 瑞士EMS | BGM-65 X V0 | 阻燃性 | 家电部件 连接器 | |
40% 玻璃矿物 | 瑞士EMS | BGM-40 | RoHS 合规 | 汽车领域的应用 | |
30% 玻璃矿物 | 瑞士EMS | BGM-30 X | ROHS 认证 | 汽车行业、工业应用 和 建筑应用 |
玻璃珠增强
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
30% 玻璃珠 | 瑞士EMS | BKZ-30 | ROHS 认证 冲击改性 | 电气用具 工具 工业应用 | |
50% 玻璃珠 | 瑞士EMS | BK-50 | RoHS 合规 | 动力/其它工具 工业应用 | |
30% 玻璃珠 | 瑞士EMS | BK-30 | RoHS 合规 | 汽车行业 电气/电子应用 |
矿物增强级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
30% 矿物填料 | 瑞士EMS | BM-30 | 美观 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 |
标准级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资讯 |
---|---|---|---|---|---|
20% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | EBV-2H | 热稳定 | 电线电缆 工业应用 软管 | |
15% 玻璃纤维增强材料 | 瑞士EMS | EBV-15H | 耐热性高 | 管件气动 应用 | |
高粘度 | 瑞士EMS | EB 50 H | 热稳定性 | 电线电缆 工业应用 软管 | |
中等粘度 | 瑞士EMS | BT 40 Z | ROHS认证 冲击改性 | 工业应用 家庭应用 生活消费品 | |
热稳定 | 瑞士EMS | BRZ 340 H | 冲击改性 良好的柔韧性 | 工业应用 汽车行业 | |
热稳定性 | 瑞士EMS | BRZ 334 H | 柔韧性 热稳定剂 冲击改性 | 工程/工业配件 工业应用 汽车行业 | |
高粘度 | 瑞士EMS | BRZ 247 W | ROHS 认证 冲击改性 | 工程/工业配件 工业应用 | |
中等粘度 | 瑞士EMS | BRZ 234/1 W | 冲击改性 良好的柔韧性 | 工业应用 管件 气动应用 | |
高粘度 | 瑞士EMS | BR 40 | 粘度高 | 电气/电子应用 电线电缆 | |
高粘度 | 瑞士EMS | BR 40 W | ROHS认证 增塑 | 电线电缆 工程/工业配件 工具 |